Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AWP | 525 kills | |
SSG08 | 423 kills | |
USP SILENCER | 109 kills | |
GLOCK | 71 kills | |
M4A1 | 56 kills | |
MP5SD | 30 kills | |
P250 | 27 kills | |
MP9 | 25 kills | |
KNIFE | 24 kills | |
SCAR20 | 19 kills | |
HEGRENADE | 19 kills | |
AUG | 16 kills | |
XM1014 | 14 kills | |
TEC9 | 11 kills | |
P90 | 10 kills | |
NEGEV | 8 kills | |
FIVESEVEN | 8 kills | |
MP7 | 7 kills | |
G3SG1 | 7 kills | |
MAC10 | 7 kills | |
REVOLVER | 6 kills | |
UMP45 | 4 kills | |
INFERNO | 3 kills | |
HKP2000 | 3 kills | |
GALILAR | 3 kills | |
FAMAS | 3 kills | |
TASER | 3 kills | |
ELITE | 3 kills | |
MAG7 | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 1095 |
![]() |
de_dust2 | 581 |
![]() |
de_inferno | 194 |
![]() |
de_vertigo | 191 |
![]() |
de_overpass | 92 |
![]() |
de_nuke | 74 |
![]() |
de_train | 19 |
![]() |
cs_office | 16 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | ЯФА ШИСТ | 19303 | ![]() |
2 | yoyoyorik | 15533 | ![]() |
3 | N1ce | 11946 | ![]() |
4 | because of you | 11072 | ![]() |
5 | TRaCk | 8085 | ![]() |
6 | budek | 7254 | ![]() |
7 | BocxoD | 6924 | ![]() |
8 | ХАЧАТУР | 6571 | ![]() |
9 | fxck this life | 6453 | ![]() |
10 | J3c3r7 | 6320 | ![]() |